Escáner HP Digital Sender Flow 8500 fn2
SKU: L2762A
Precios incluyen IGV
Garantía: 12 meses


CARACTERÍSTICAS:
Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
---|---|
Funciones estándar de envío digital | Escanear a correo electrónico Guardar en carpeta de red Guardar en unidad USB Enviar a FTP Enviar a fax de LAN Enviar a fax de Internet Libreta de direcciones local SMTP a través de SSL |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 600 ppi |
Ciclo de trabajo (diario) | Ciclo de trabajo diario recomendado: 10.000 páginas |
Profundidad en bits | 24 bits externa 48 bits interna |
Niveles de escala de grises | 256 |
Detección de alimentación múltiple | Sí |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 356 mm |
Tipos de soportes | AAD: Papel (normal, inyección de tinta, inyección de tinta para folletos/brillante), papel fotográfico Escáner de superficie plana: Todos los medios del AAD, sobres, etiquetas, tarjetas, libros |
Pesos de medios, alimentador de documentos automático (ADF) admitido | 45 a 199 g/m² |
Formato del archivo de digitalización | PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), TEXTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con búsqueda (OCR), PDF/A con búsqueda (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR) Escaneo a USB de fácil acceso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), TEXTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con búsqueda (OCR), PDF/A con búsqueda (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR) Para HP Scan: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, Texto (.txt), texto enriquecido (.rtf), PDF con función de búsqueda (.pdf), PDF/A (.pdf) Para HP Easy Scan: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF con función de búsqueda, RTF, TXT Para Linux: JPEG, PDF, PNG, PNM, PostScript, TEXT, TIFF |
Disco duro | Disco duro seguro y de alto rendimiento HP estándar de 500 GB |
Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 150 hojas @ 75 g/m² |
Velocidad de escaneo del alimentador automático de documentos | Hasta 92 ppm/184 ipm (byn), hasta 92 ppm/184 ipm (color) |
Opciones de escaneo (ADF) | Ambas caras en un solo ciclo |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm Hasta 216 x 864 mm al seleccionar "tamaño de escaneado largo" |
Sistemas operativos compatibles | Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), Mac OS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, Windows 10 (todas las ediciones de 32 y 64 bits, excepto RT OS para tablets), Windows 7 (todas las ediciones de 32 y 64 bits), Windows 8/8.1 (todas las ediciones de 32 y 64 bits, excepto RT OS para tablets), Windows XP (todas las ediciones de 32 y 64 bits, excepto RT OS para tablets) |
Compatible con Mac | Sí |
Versión Twain | Windows: TWAIN versión 2.1 de 32 y 64 bits Mac: n/a |
Conectividad, estándar | Ethernet 10/100/1000 1 host USB de alta velocidad (parte posterior) 1 host USB de alta velocidad (panel frontal) 1 USB de alta velocidad, compartimiento para integración de hardware (HIP), 1 puerto USB para dispositivo (posterior) |
Conectividad, opcional | Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A |
Alimentación | EE.UU., Canadá: Voltaje de entrada: 110 a 127 VAC, 60 Hz Europa: Voltaje de entrada: 220 a 240 VCA, 50 Hz |
Consumo de energía | 22 vatios (listo), 1,2 vatios (suspensión), 0,3 vatios (apagado) |
Eficiencia de energía | Certificación ENERGY STAR® 3.0 |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 15 a 80 % sin condensación y de 10 a 35 ºC (50 a 95 ºF) |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 512 x 585,3 x 263,4 mm |
Peso | 17,5 kg |
Contenido de la caja | Captura de documentos HP Digital Sender Flow 8500 fn2 Guía de instalación de hardware HP 8500 fn2 HbrCD para Mac y PC CD de información normativa - Guía del usuario de HP Cable de alimentación Cable USB |
Garantía del fabricante | Un año de garantía de reparación in situ al siguiente día hábil, con soporte telefónico y web incluidos. La garantía puede variar según las leyes de cada país. Visite http://www.hp.com/support para obtener más información sobre las galardonadas opciones de soporte y servicio de HP en su región. |
Documentos
Notas al pie
footnote1 Velocidades de escaneo medidas desde el AAD. Las velocidades reales de procesamiento pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software.
footnote2 Basado en reseña de HP de los recursos de seguridad publicados en 2016 para las impresoras de la competencia de su categoría. Solo HP ofrece una combinación de recursos de seguridad que pueden supervisar, detectar y detener automáticamente ataques para luego autovalidar la integridad del software en el reinicio. Para ver una lista de impresoras, visite http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Para obtener más información: http://www.hp.com/go/printersecurityclaims.
Especificaciones técnicas
Puertos e Interfaces | |
Interfaz | USB, 10/100/1000 Ethernet |
Peso y dimensiones | |
Peso | 17,5 kg |
Calidad de impresión | |
Profundidad de color | 24 Bit |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 150 hojas |
Exploración | |
Tipo de escaneado | Flatbed, ADF |
Control de energía | |
Consumo energético | 22 W |
Consumo de energía (ahorro) | 1,2 W |
Red | |
Listo para redes | |
Dirección de papel | |
Peso recomendado de papel | 45 - 199 g/m² |
Empaquetado | |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 599 x 396 x 731 mm |
Peso del paquete | 20,3 kg |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | |
Otras características | |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 512 x 585,3 x 263,4 mm |
Tipo de fuente de alimentación | AC |
Resolución de escaneado de hardware | 600 x 600 DPI |
Formatos de archivo para escaneo | CSV,HTML,JPG,OCR,PDF,RTF,TIFF,TXT,XPS |
Panel de control | XGA 1024x768 LCD |
Sistemas operativos compatibles | Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS Mac OS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, Windows 10 all 32- & 64-bit editions (exc RT OS Tablets), Windows 7 all 32- & 64-bit, Windows 8/8.1 all 32- & 64-bit (excl RT OS Tablets) |
Productos Relacionados:
Escáner HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1
SKU: 6FW10A
Escáner HP ScanJet Pro N4600 fnw1
SKU: 20G07A
Escáner HP ScanJet Pro N4000 snw1
SKU: 6FW08A
Kodak A4 35ppm ADF80 - USB Desktop Applications
SKU: 1025071